Prova, não promessa
Qualidade
Esta página mostra o resultado do harness-score rodado neste próprio repositório, gerado durante o build. Nada aqui é digitado à mão.
O CI reprova qualquer mudança que derrube o nível de maturidade. A decisão está registrada em ADR 0001.
Nível atual
L4
Self-correcting
105/108 pontos · 97%
- L0 atingido
- L1 atingido
- L2 atingido
- L3 atingido
- L4 atingido
Resultado apurado em 9 de agosto de 2026 às 10:49, por harness-score v1.5.2.
Dimensões avaliadas
Seis dimensões, 108 pontos. A ordem abaixo é da mais fraca para a mais forte.
- Hygiene & Safety20/23 · 87%
- Context & Guides20/20 · 100%
- Skills & Commands17/17 · 100%
- Hooks & Guardrails14/14 · 100%
- Sensors & Feedback20/20 · 100%
- CI Feedback14/14 · 100%
As 36 verificações
35 passando, 1 reprovando. As reprovadas vêm primeiro, com a remediação exatamente como a ferramenta a descreve.
| Check | Status | Pontos | Detalhe |
|---|---|---|---|
| HYG-08 | falha | 0/3 | MCP config uses env interpolation for credentials Reference credential-shaped values in MCP config via ${ENV_VAR} interpolation instead of literals — this rewards deliberate, safe tool-access configuration. |
| CTX-01 | passa | 4/4 | Agent context file present (AGENTS.md) Found AGENTS.md at repository root. |
| CTX-02 | passa | 3/3 | Agent context file is substantive AGENTS.md: 72 non-empty lines, 8 headings (needs ≥20 lines and ≥2 headings). |
| CTX-03 | passa | 4/4 | Scoped rules in use Found 3 rule(s) (cursor): .cursor/rules/astro-components.mdc, .cursor/rules/content-authoring.mdc, .cursor/rules/spec-sync.mdc |
| CTX-04 | passa | 3/3 | Rules have valid frontmatter All 3 rule(s) declare usable frontmatter. |
| CTX-05 | passa | 2/2 | Rules are scoped, not all always-on 3 rule(s): 3 path-scoped, 0 always-on. |
| CTX-06 | passa | 2/2 | No bloated rules (≤500 lines each) All 3 rule(s) are ≤500 lines. |
| CTX-07 | passa | 1/1 | README present README.md found at repository root. |
| CTX-08 | passa | 1/1 | No legacy .cursorrules file No deprecated .cursorrules file. |
| SKL-01 | passa | 4/4 | At least one agent skill defined Found 2 skill(s) (claude-code): .claude/skills/new-article/SKILL.md, .claude/skills/quality-gate/SKILL.md |
| SKL-02 | passa | 3/3 | Skills declare name and description All 2 skill(s) declare name and description. |
| SKL-03 | passa | 3/3 | Explicit workflows/commands defined Found 1 command/workflow(s) (claude-code): .claude/commands/new-article.md |
| SKL-04 | passa | 2/2 | Skill descriptions are trigger-worthy All 2 skill description(s) are ≥40 characters. |
| AGT-01 | passa | 3/3 | Custom subagent defined Found 1 subagent(s) (claude-code): .claude/agents/editorial-reviewer.md |
| AGT-02 | passa | 2/2 | Subagents declare name and description All 1 subagent(s) declare name and description. |
| HKS-01 | passa | 4/4 | Hooks configuration present and valid JSON .claude/settings.json parses as JSON. |
| HKS-02 | passa | 2/2 | Hooks use known events and a version field .claude/settings.json: events: PreToolUse, PostToolUse. |
| HKS-03 | passa | 4/4 | Gate hook guards risky operations Gate hook(s) registered on: PreToolUse. |
| HKS-04 | passa | 2/2 | Feedback hook observes agent output Feedback hook(s) registered on: PostToolUse. |
| HKS-05 | passa | 2/2 | Hook scripts exist in the repository All 2 path-referencing hook command(s) resolve to committed files. |
| SNS-01 | passa | 6/6 | Test runner configured package.json test script: "vitest run"; vitest in package.json; vitest.config.ts. |
| SNS-02 | passa | 5/5 | Linter configured Found: eslint.config.js, linter in package.json devDependencies. |
| SNS-03 | passa | 4/4 | Type checking in place tsconfig.json (strict: true). |
| SNS-04 | passa | 3/3 | Formatter configured prettier configuration; formatter in devDependencies. |
| SNS-05 | passa | 2/2 | Test files actually exist Found 3 test file(s), e.g. src/test/build-smoke.test.ts. |
| CI-01 | passa | 4/4 | CI pipeline configured Found: .github/workflows/ci.yml, .github/workflows/lighthouse.yml, .github/workflows/quality.yml. |
| CI-02 | passa | 4/4 | CI runs the test suite CI invokes tests ("test"). |
| CI-03 | passa | 3/3 | CI runs lint / type checks CI invokes static checks ("Lint"). |
| CI-04 | passa | 3/3 | Pre-commit checks installed Found: .husky/, husky in package.json, lint-staged in package.json. |
| HYG-01 | passa | 2/2 | .gitignore present .gitignore found at repository root. |
| HYG-02 | passa | 3/3 | .gitignore covers environment files .gitignore contains a .env pattern. |
| HYG-03 | passa | 4/4 | No unprotected .env files in the tree No real .env files in the tree (templates like .env.example are fine). |
| HYG-04 | passa | 4/4 | MCP configuration free of credentials No MCP config in repository (nothing to leak). |
| HYG-05 | passa | 2/2 | License present Found LICENSE. |
| HYG-06 | passa | 2/2 | No credential signatures in harness files Scanned 10 harness file(s); no credential signatures. |
| HYG-07 | passa | 3/3 | Dependency lockfile committed Found package-lock.json. |
Por que publicar as falhas também?
Porque um painel que só mostra verde não é medição, é propaganda. As verificações reprovadas acima estão reprovadas de verdade — a alternativa seria excluí-las da conta pelo arquivo de configuração da ferramenta, e essa exclusão não seria visível para você.
A regra deste projeto: exclusão de verificação só é aceitável quando ela não se aplica ao projeto, e sempre acompanhada de justificativa em ADR. Hoje o.harness-score.json não exclui nada.
Reproduza localmente: npx harness-score na raiz do repositório — são 36 verificações determinísticas, sem chamada a modelo.